Dacă în acest an criminalitatea s-a diminuat, comparativ cu 2019, în cazul contravențiilor se atestă o situație inversă, scrie Bizlaw.md.
Potrivit Raportului de activitate al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2020, timp de 11 luni au fost înregistrate 363.208 de contravenții, ceea ce constituie cu 49.711 de contravenții mai multe, comparativ cu anul 2019 (313.497).
Cea mai mare creștere se atestă în cazul încălcării regulilor de circulație de către pietoni: +7 672 contravenții; nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră: +4 513 și huliganismului nu prea grav: +3 597.
2019 (11 luni) | 2020 (11 luni) | +/- | |
Total contravenții | 313 497 | 363 208 | +49 711 |
Contravenții ce atentează la ordinea și securitatea publică și alte valori ocrotite de lege | |||
Huliganism nu prea grav, art. 354 | 19 055 | 22 652 | +3 597 |
Consumul de băuturi alcoolice în locurile publice, art. 355 | 4 999 | 7 904 | +2 905 |
Tulburarea liniștii, art. 357 | 5 733 | 8 081 | +2 348 |
Încălcarea termenului de înregistrare a armelor letale și neletale, art. 362 | 1 378 | 3 768 | +2 390 |
Contravenții în domeniul circulației rutiere | |||
Conducerea vehiculului în stare de ebrietate, art. 233 | 1 226 | 1 362 | +136 |
Nerespectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră, art.240 | 26 704 | 31 217 | +4 513 |
Părăsirea locului în care s-a produs accidentul rutier, art.243 | 2 061 | 2 197 | +136 |
Încălcarea regulilor de circulație de către pietoni, art. 245 | 2 228 | 9 900 | +7 672 |
Total Domeniu | 231 541 | 245 149 | +13 608 |
Astfel, s-a înregistrat o majorare de 15,8% a numărului de contravenții, inclusiv pe domeniul circulaţiei rutiere cu 5,8% (245.149 faţă de 231.541).